žárovka AGL 230V A60 60W B22d čirá
Kód: 4309Detailní popis produktu
Označení výrobku: | AGL 240v 60W B22d CLEAR |
Typ/popis výrobku: | Standardní žárovka |
Varianta výrobku/model: | Čirá |
Značka/výrobce: | NBB |
Nominální životnost (h): | 1000 |
Název produktové řady : | AGL |
Barva: | Bez barvy |
Model: | Čirá |
Patice: | B22d |
Otřesuvzdorné provedení: | Ne |
Xenonové provedení: | Ne |
Nominální napětí (V): | 220/240 |
Dvojitě vinuté vlákno: | Ne |
Provozní napětí zdroje: | 230/240 |
Elektrické údaje |
|
Nominální příkon (W): | 60 |
Jmenovitý příkon (W): | 60 |
Provozní napětí (V): | 220/240 |
Odolnost: | 300V/30 h |
Typ napětí: | AC/DC |
Provoz bez externího předřadníku: | Ano |
Příkon světelného zdroje: | 60 |
Nominální proud: | 0,26 |
Fyzické údaje |
|
Typ patice/objímky: | B22d |
Počet podpěr vlákna: | 5 |
Rozměry (mm): | Ø60 x 103 |
Způsob balení: | 25/1 |
Hrubá hmotnost výrobku (kg): | 50 |
Čistá hmotnost výrobku (kg): | 30 |
Celková délka: | 103 |
Průměr baňky: | 60 |
Teflonová fólie: | Ne |
Tvar baňky: | Ostatní |
Karbonové vlákno: | Ne |
EuP parametry |
|
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 1000 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 80 |
Míra předčasných poruch (%): | 1 |
Třída energetické účinnosti: | E |
Jmenovitá životnost (h): | 1000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 60 |
Provozní informace |
|
Stmívatelné běžnými stmívači: | Ano |
Maximální teplota baňky: | 200 |
Maximální teplota patice: | 150 |
Provozní poloha: | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování/Generel lighting |
Vhodné pro elektrické sporáky: | Ne |
Vhodné pro lednice a mzaráky: | Ne |
Pro speciální aplikace: | Ostatní |
Světelné parametry |
|
Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 715 |
Barevné podání: | 1A |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,463 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,411 |
Nominální světelný tok (lm): | 715 |
Index barevného podání CRI: | 100 |
Ekologické údaje |
|
Maximální obsah rtuti: | 0,00 |
Energetické údaje |
|
Měrný výkon (lm/W): | 11,9 |
Činitel funkční spolehlivosti |
|
100 h: | 99,0 |
LSF po 1.000h: | 50,0 |
Způsob montáže nebo použití |
|
Vhodné pro osvětlování v domácnostech: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.