Popis
Typ/popis výrobku: | LED světelný zdroj |
Varianta výrobku/model: | Lineární |
Značka/výrobce: | NBB |
Nominální životnost (h): | 25000 |
Materiál: | plast |
Název produktové řady : | LQ-S |
Barva: | Bílá |
Patice: | Ostatní |
Nominální napětí (V): | 230/240 |
Elektrické údaje | |
Nominální příkon (W): | 8 |
Jmenovitý příkon (W): | 8,0 |
Provozní napětí (V): | 220/240 |
Odolnost: | max 277 |
Typ napětí: | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V): | 100 |
Provoz bez externího předřadníku: | Ano |
Nominální proud (mA): | 40 |
Příkon světelného zdroje: | 8 |
Typ napětí: | AC |
S dálkovým ovládáním: | Ne |
Nominální proud: | 0,040 |
Fyzické údaje | |
Typ patice/objímky: | S14d |
Typ čipu: | 2835 |
Rozměry (mm): | 500 x 30 |
Způsob balení: | Color box |
Hrubá hmotnost výrobku (kg): | 130 |
Čistá hmotnost výrobku (kg): | 90 |
Průměr baňky: | 29 |
Tvar baňky: | Lineární |
Délka: | 500 |
Provedení skla/krytu: | Opálový |
Počet čipů: | 82 |
EuP parametry | |
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 25000 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 80,0 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti: | 50,0 |
Startovací doba: | <0,3 |
Ekvivalent žárovky: | 60 |
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku: | <0,5s |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | 100000 |
Míra předčasných poruch (%): | <0,1 |
Index zachování barev: | 90 |
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití: | Ne |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Jmenovitá životnost (h): | 25000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 8 |
Provozní informace | |
Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.: | 25 |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota: | 80 |
Provozní poloha: | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování |
Spínání externími pohybovými čidly: | Ano |
Integrovaný driver: | Ano |
Stmívatelné: | Ne |
Typ předřadníku: | Elektronický |
Pracovní teplota okolí: | -20/+45 |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP): | IP20 |
Světelné parametry | |
Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 500 |
Barevné podání: | 1B |
Odstín: | Teplá bílá |
Rozsah vlnové délky (nm): | 360/760 |
Dominantní vlnová délka: | 583 |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,46 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,42 |
Nominální světelný tok (lm): | 500 |
CCT: | 2700 |
Index barevného podání CRI: | 80 |
Kód barvy: | 827 |
Řízení barev RGB: | Ne |
Kategorie světelného odstínu: | Velmi teplá <3000K |
Vyzařovací úhel: | 360 |
Ekologické údaje | |
Maximální obsah rtuti: | 0,00 |
Energetické údaje | |
Účiník λ (PF): | 0,9 |
Jmenovitá účinnost sv. zdroje po 100 h (%): | 99,9 |
Měrný výkon (lm/W): | 68,0 |